Alte Seebären
| #1 | 1.966.479 Xp | PikDame (Niv. 48) |
| #2 | 1.632.091 Xp | Pilou2nice (Niv. 47) |
| #3 | 1.446.710 Xp | ppo (Niv. 45) |
| #4 | 1.395.660 Xp | Miragey (Niv. 45) |
| #5 | 1.388.160 Xp | FrenchSword (Niv. 45) |
| #6 | 1.283.597 Xp | tulamort (Niv. 44) |
| #7 | 1.236.406 Xp | Benoit (Niv. 44) |
| #8 | 1.232.935 Xp | pharmajob (Niv. 44) |
| #9 | 1.212.401 Xp | Arck (Niv. 44) |
| #10 | 1.111.346 Xp | Vanisher III (Niv. 43) |
Ihr Ranking
| #1840 | 10 Xp | IamCurious (Niv. 1) |
Großen Entdecker
| #1 | 92 abgeschlossene Quests | Pilou2nice (Niv. 47) |
| #2 | 92 abgeschlossene Quests | PikDame (Niv. 48) |
| #3 | 88 abgeschlossene Quests | FrenchSword (Niv. 45) |
| #4 | 88 abgeschlossene Quests | ppo (Niv. 45) |
| #5 | 88 abgeschlossene Quests | Miragey (Niv. 45) |
| #6 | 78 abgeschlossene Quests | pharmajob (Niv. 44) |
| #7 | 74 abgeschlossene Quests | tête de boot (Niv. 42) |
| #8 | 73 abgeschlossene Quests | Benoit (Niv. 44) |
| #9 | 68 abgeschlossene Quests | Vanisher III (Niv. 43) |
| #10 | 60 abgeschlossene Quests | Arck (Niv. 44) |
Sie müssen mindestens eine Quest ausfüllen, um zu rangieren.
Schatzgräbern
| #1 | 281 Artefakte (100 %) | PikDame (Niv. 48) |
| #2 | 279 Artefakte (99 %) | Miragey (Niv. 45) |
| #3 | 279 Artefakte (99 %) | ppo (Niv. 45) |
| #4 | 277 Artefakte (99 %) | FrenchSword (Niv. 45) |
| #5 | 255 Artefakte (91 %) | Ado (Niv. 42) |
| #6 | 239 Artefakte (85 %) | Arck (Niv. 44) |
| #7 | 233 Artefakte (83 %) | Benoit (Niv. 44) |
| #8 | 231 Artefakte (82 %) | tulamort (Niv. 44) |
| #9 | 228 Artefakte (81 %) | Pilou2nice (Niv. 47) |
| #10 | 208 Artefakte (74 %) | Vanisher III (Niv. 43) |
Sie müssen mindestens ein Artefakt besitzen, um zu rangieren.